01805-601860
(0,14 € / Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 € / Min.)
| TD | PKT | S | U | N | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. FCK | +22 | 54 | 16 | 6 | 3 | Aufstieg | |
| 2. | Augsburg | +23 | 50 | 14 | 8 | 3 | Aufstieg | |
| 3. | St. Pauli | +22 | 46 | 14 | 4 | 7 | Relegation | |
| 4. | Fortuna Düsseldorf | +15 | 44 | 13 | 5 | 7 | ||
| 5. | Arminia Bielefeld | +12 | 43 | 13 | 4 | 8 | ||
| 6. | Duisburg | +8 | 42 | 12 | 6 | 7 | ||
| 7. | Paderborn | 0 | 37 | 10 | 7 | 8 | ||
| 8. | Gr. Fürth | +4 | 35 | 11 | 2 | 12 | ||
| 9. | TSV 1860 | 0 | 35 | 10 | 5 | 10 | ||
| 10. | 1. FC Union Berlin | -2 | 34 | 9 | 7 | 9 | ||
| 11. | Energie Cottbus | +2 | 31 | 8 | 7 | 10 | ||
| 12. | Karlsruher SC | -5 | 30 | 9 | 3 | 13 | ||
| 13. | Aachen | -7 | 30 | 8 | 6 | 11 | ||
| 14. | Oberhausen | -15 | 28 | 8 | 4 | 13 | ||
| 15. | Rostock | -11 | 25 | 7 | 4 | 14 | ||
| 16. | FSV Frank. | -24 | 23 | 5 | 8 | 12 | Relegation | |
| 17. | RW Ahlen | -22 | 21 | 5 | 6 | 14 | Abstieg | |
| 18. | Koblenz | -22 | 18 | 4 | 6 | 15 | Abstieg |
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Infos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.03.2010 | 18:00 | Hansa Rostock | : Rot Weiss Ahlen | 0:1 | ||
| 05.03.2010 | 18:00 | Rot-Weiß Oberhausen | : TuS Koblenz | 2:0 | ||
| 05.03.2010 | 20:30 | Fortuna Düsseldorf | : SpVgg Greuther Fürth | 0:0 | ||
| 06.03.2010 | 13:00 | 1. FC Kaiserslautern | : FSV Frankfurt | 1:1 | ||
| 06.03.2010 | 13:00 | Energie Cottbus | : Alemannia Aachen | 3:1 | ||
| 07.03.2010 | 13:30 | TSV 1860 München | : FC St. Pauli | 2:1 |
Vorbericht > Ticker > |
Spielbericht > Stenogramm > |
| 07.03.2010 | 13:30 | 1. FC Union Berlin | : MSV Duisburg | 0:1 | ||
| 07.03.2010 | 13:30 | FC Augsburg | : SC Paderborn | 3:0 | ||
| 08.03.2010 | 20:15 | Arminia Bielefeld | : Karlsruher SC | 0:1 |