01805-601860
(0,14 € / Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 € / Min.)
| TD | PKT | S | U | N | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. FCK | +25 | 57 | 17 | 6 | 3 | Aufstieg | |
| 2. | Augsburg | +22 | 50 | 14 | 8 | 4 | Aufstieg | |
| 3. | St. Pauli | +24 | 49 | 15 | 4 | 7 | Relegation | |
| 4. | Fortuna Düsseldorf | +13 | 44 | 13 | 5 | 8 | ||
| 5. | Arminia Bielefeld | +11 | 43 | 13 | 4 | 9 | ||
| 6. | Duisburg | +7 | 42 | 12 | 6 | 8 | ||
| 7. | TSV 1860 | +1 | 38 | 11 | 5 | 10 | ||
| 8. | Paderborn | 0 | 38 | 10 | 8 | 8 | ||
| 9. | Gr. Fürth | +4 | 36 | 11 | 3 | 12 | ||
| 10. | 1. FC Union Berlin | -2 | 35 | 9 | 8 | 9 | ||
| 11. | Karlsruher SC | -4 | 33 | 10 | 3 | 13 | ||
| 12. | Aachen | -6 | 33 | 9 | 6 | 11 | ||
| 13. | Energie Cottbus | -1 | 31 | 8 | 7 | 11 | ||
| 14. | Oberhausen | -17 | 28 | 8 | 4 | 14 | ||
| 15. | Rostock | -11 | 26 | 7 | 5 | 14 | ||
| 16. | FSV Frank. | -22 | 26 | 6 | 8 | 12 | Relegation | |
| 17. | Koblenz | -20 | 21 | 5 | 6 | 15 | Abstieg | |
| 18. | RW Ahlen | -24 | 21 | 5 | 6 | 15 | Abstieg |
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Infos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.03.2010 | 18:00 | SpVgg Greuther Fürth | : 1. FC Union Berlin | 0:0 | ||
| 12.03.2010 | 18:00 | Rot Weiss Ahlen | : TuS Koblenz | 0:2 | ||
| 12.03.2010 | 18:00 | Alemannia Aachen | : Arminia Bielefeld | 2:1 | ||
| 13.03.2010 | 13:00 | FSV Frankfurt | : Fortuna Düsseldorf | 2:0 | ||
| 13.03.2010 | 13:00 | Karlsruher SC | : FC Augsburg | 1:0 | ||
| 14.03.2010 | 13:30 | 1. FC Kaiserslautern | : Energie Cottbus | 4:1 | ||
| 14.03.2010 | 13:30 | FC St. Pauli | : Rot-Weiß Oberhausen | 5:3 | ||
| 14.03.2010 | 13:30 | SC Paderborn | : Hansa Rostock | 2:2 | ||
| 15.03.2010 | 20:15 | MSV Duisburg | : TSV 1860 München | 0:1 |
Vorbericht > Ticker > |
Spielbericht > Stenogramm > |