01805-601860
(0,14 € / Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 € / Min.)
| TD | PKT | S | U | N | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Duisburg | +5 | 6 | 2 | 0 | 0 | Aufstieg | |
| 2. | Gr. Fürth | +4 | 6 | 2 | 0 | 0 | Aufstieg | |
| 3. | Augsburg | +4 | 6 | 2 | 0 | 0 | Relegation | |
| 4. | Cottbus | +3 | 6 | 2 | 0 | 0 | ||
| 5. | Hertha | +2 | 6 | 2 | 0 | 0 | ||
| 6. | FCE Aue | +2 | 6 | 2 | 0 | 0 | ||
| 7. | TSV 1860 | +1 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
| 8. | Karlsruhe | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
| 9. | Bochum | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
| 9. | Oberhausen | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
| 11. | FSV Frank. | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
| 12. | Union | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 13. | Aachen | -3 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 14. | Bielefeld | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 15. | Paderborn | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 16. | Fortuna | -3 | 0 | 0 | 0 | 2 | Relegation | |
| 17. | Osnabrück | -4 | 0 | 0 | 0 | 2 | Abstieg | |
| 18. | Ingolstadt | -6 | 0 | 0 | 0 | 2 | Abstieg |
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Infos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.03.2010 | 18:00 | Hansa Rostock | : MSV Duisburg | 3:1 | ||
| 19.03.2010 | 18:00 | Energie Cottbus | : FC St. Pauli | 0:1 | ||
| 19.03.2010 | 18:00 | TuS Koblenz | : SpVgg Greuther Fürth | 2:0 | ||
| 20.03.2010 | 13:00 | FC Augsburg | : Rot Weiss Ahlen | 3:1 | ||
| 20.03.2010 | 13:00 | Arminia Bielefeld | : SC Paderborn | 3:0 | ||
| 21.03.2010 | 13:30 | TSV 1860 München | : FSV Frankfurt | 2:1 |
Vorbericht > Ticker > |
Spielbericht > Stenogramm > |
| 21.03.2010 | 13:30 | 1. FC Union Berlin | : Alemannia Aachen | 0:0 | ||
| 21.03.2010 | 13:30 | Rot-Weiß Oberhausen | : Karlsruher SC | 1:0 | ||
| 22.03.2010 | 20:15 | Fortuna Düsseldorf | : 1. FC Kaiserslautern | 0:0 |