Service- & Ticket-Hotline

01805-601860
(0,14 € / Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 € / Min.)

 
    TD PKT   S U N  
1. Duisburg +5 6   2 0 0 Aufstieg
2. Gr. Fürth +4 6   2 0 0 Aufstieg
3. Augsburg +4 6   2 0 0 Relegation
4. Cottbus +3 6   2 0 0
5. Hertha +2 6   2 0 0
6. FCE Aue +2 6   2 0 0
7. TSV 1860 +1 3   1 0 1
8. Karlsruhe 0 3   1 0 1
9. Bochum 0 3   1 0 1
9. Oberhausen 0 3   1 0 1
11. FSV Frank. 0 3   1 0 1
12. Union -1 1   0 1 1
13. Aachen -3 1   0 1 1
14. Bielefeld -2 0   0 0 2
15. Paderborn -2 0   0 0 2
16. Fortuna -3 0   0 0 2 Relegation
17. Osnabrück -4 0   0 0 2 Abstieg
18. Ingolstadt -6 0   0 0 2 Abstieg
Tabelle ausklappen »
 
 

2. Bundesliga

  Mannschaft Sp. G U V Tore Diff. Punkte
1 1. FC Kaiserslautern 34 19 10 5 56:28 +28 67
2 FC St. Pauli 34 20 4 10 72:37 +35 64
3 FC Augsburg 34 17 11 6 60:40 +20 62
4 Fortuna Düsseldorf 34 17 8 9 48:31 +17 59
5 SC Paderborn 34 14 9 11 49:49 0 51
6 MSV Duisburg 34 14 8 12 51:46 +5 50
7 Arminia Bielefeld * 34 16 5 13 48:41 +7 49
8 TSV 1860 München 34 14 6 14 43:45 -2 48
9 Energie Cottbus 34 13 8 13 55:49 +6 47
10 Karlsruher SC 34 13 7 14 43:45 -2 46
11 SpVgg Greuther Fürth 34 12 8 14 51:50 +1 44
12 1. FC Union Berlin 34 11 11 12 42:45 -3 44
13 Alemannia Aachen 34 11 10 13 37:41 -4 43
14 Rot-Weiß Oberhausen 34 12 5 17 38:52 -14 41
15 FSV Frankfurt 34 9 11 14 29:50 -21 38
16 Hansa Rostock 34 10 6 18 33:45 -12 36
17 TuS Koblenz 34 7 10 17 35:60 -25 31
18 Rot Weiss Ahlen 34 5 7 22 19:55 -36 22
  * Aufgrund einer Vertragsstrafe werden Arminia Bielefeld zum Ende der laufenden Saison vier Gewinnpunkte abgezogen.
Bundesliga
Comarch