Service- & Ticket-Hotline

01805-601860
(0,14 € / Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 € / Min.)

 
    TD PKT   S U N  
1. 1. FCK +22 54   16 6 3 Aufstieg
2. Augsburg +23 50   14 8 3 Aufstieg
3. St. Pauli +22 46   14 4 7 Relegation
4. Fortuna Düsseldorf +15 44   13 5 7
5. Arminia Bielefeld +12 43   13 4 8
6. Duisburg +8 42   12 6 7
7. Paderborn 0 37   10 7 8
8. Gr. Fürth +4 35   11 2 12
9. TSV 1860 0 35   10 5 10
10. 1. FC Union Berlin -2 34   9 7 9
11. Energie Cottbus +2 31   8 7 10
12. Karlsruher SC -5 30   9 3 13
13. Aachen -7 30   8 6 11
14. Oberhausen -15 28   8 4 13
15. Rostock -11 25   7 4 14
16. FSV Frank. -24 23   5 8 12 Relegation
17. RW Ahlen -22 21   5 6 14 Abstieg
18. Koblenz -22 18   4 6 15 Abstieg
Tabelle ausklappen »
 
Junioren-Bundesliga Süd/Südwest, Saison 2009/2010
 
Datum   Heim Gast Ergebnis Infos
14.02.2010 11:00 TSG 1899 Hoffenheim :  SSV Jahn Regensburg 5:0 (2:0)
15.02.2010 15:00 TSV 1860 München :  SpVgg Greuther Fürth 5:0 (3:0) Spielbericht >
12.05.2010 17:30 Karlsruher SC :  SV Darmstadt 98
SV Waldhof Mannheim :  VfB Stuttgart
1. FC Kaiserslautern :  1. FC Nürnberg
1. FSV Mainz 05 :  FC Bayern München
Eintracht Frankfurt :  SC Freiburg
 
Bundesliga