Service- & Ticket-Hotline

01805-601860
(0,14 € / Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 € / Min.)

 
    TD PKT   S U N  
1. Duisburg +5 6   2 0 0 Aufstieg
2. Gr. Fürth +4 6   2 0 0 Aufstieg
3. Augsburg +4 6   2 0 0 Relegation
4. Cottbus +3 6   2 0 0
5. Hertha +2 6   2 0 0
6. FCE Aue +2 6   2 0 0
7. TSV 1860 +1 3   1 0 1
8. Karlsruhe 0 3   1 0 1
9. Bochum 0 3   1 0 1
9. Oberhausen 0 3   1 0 1
11. FSV Frank. 0 3   1 0 1
12. Union -1 1   0 1 1
13. Aachen -3 1   0 1 1
14. Bielefeld -2 0   0 0 2
15. Paderborn -2 0   0 0 2
16. Fortuna -3 0   0 0 2 Relegation
17. Osnabrück -4 0   0 0 2 Abstieg
18. Ingolstadt -6 0   0 0 2 Abstieg
Tabelle ausklappen »
 
zurück zur Übersicht
Regionalliga Süd, Saison 2009/2010
 
Datum   Heim Gast Ergebnis Infos
19.12.2009 14:00 Karlsruher SC II :  SC Pfullendorf 3:2 (0:0)
20.02.2010 14:00 VfR Aalen :  SpVgg Weiden 2:1 (2:1)
23.02.2010 14:00 1. FC Nürnberg II :  SV Wehen Wiesbaden II 3:0 (1:0)
03.03.2010 18:30 Eintracht Frankfurt II :  SpVgg Greuther Fürth II 1:2 (1:1)
30.03.2010 18:00 1. FC Eintracht Bamberg :  SG Sonnenhof Großaspach 0:4 (0:2)
30.03.2010 18:00 KSV Hessen Kassel :  TSV 1860 München II 1:1 (0:0) Spielbericht >
30.03.2010 19:00 SSV Reutlingen :  SV Darmstadt 98 2:1 (0:0)
31.03.2010 18:00 FC Bayern Alzenau :  SSV Ulm 1846 0:3 (0:0)
27.04.2010 19:00 Stuttgarter Kickers :  SC Freiburg II 2:1 (2:1)
 
zurück zur Übersicht
Bundesliga
Sky - erleben Sie Ihren Verein!