Service- & Ticket-Hotline

01805-601860
(0,14 € / Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 € / Min.)

 
    TD PKT   S U N  
1. Duisburg +5 6   2 0 0 Aufstieg
2. Gr. Fürth +4 6   2 0 0 Aufstieg
3. Augsburg +4 6   2 0 0 Relegation
4. Cottbus +3 6   2 0 0
5. Hertha +2 6   2 0 0
6. FCE Aue +2 6   2 0 0
7. TSV 1860 +1 3   1 0 1
8. Karlsruhe 0 3   1 0 1
9. Bochum 0 3   1 0 1
9. Oberhausen 0 3   1 0 1
11. FSV Frank. 0 3   1 0 1
12. Union -1 1   0 1 1
13. Aachen -3 1   0 1 1
14. Bielefeld -2 0   0 0 2
15. Paderborn -2 0   0 0 2
16. Fortuna -3 0   0 0 2 Relegation
17. Osnabrück -4 0   0 0 2 Abstieg
18. Ingolstadt -6 0   0 0 2 Abstieg
Tabelle ausklappen »
 
zurück zur Übersicht
Regionalliga Süd, Saison 2009/2010
 

Regionalliga Süd

  Mannschaft Sp. G U V Tore Diff. Punkte
1 VfR Aalen 34 22 8 4 51:19 32 74
2 1. FC Nürnberg II 34 18 9 7 55:30 25 63
3 SC Freiburg II 34 17 10 7 63:34 29 61
4 Hessen Kassel 34 15 14 5 63:41 22 59
5 Karlsruher SC II 34 15 7 12 50:51 -1 52
6 SSV Ulm 1846 34 13 12 9 52:45 7 51
7 TSV 1860 München II 34 13 10 11 51:39 12 49
8 Eintracht Frankfurt II 34 12 12 10 57:41 16 48
9 Stuttgarter Kickers 34 11 15 8 43:39 4 48
10 SpVgg Weiden 34 15 3 16 57:67 -10 48
11 SpVgg Greuther Fürth II 34 14 5 15 44:58 -14 47
12 SG Sonnenhof Großaspach 34 13 7 14 53:44 9 46
13 SC Pfullendorf 34 10 11 13 39:41 -2 41
14 SSV Reutlingen 33 11 7 15 42:50 -8 40
15 SV Darmstadt 98 34 8 10 16 39:49 -10 34
16 SV Wehen Wiesbaden II 34 7 8 19 32:56 -24 29
17 1. FC Eintracht Bamberg 34 6 10 18 40:76 -36 28
18 FC Bayern Alzenau 34 5 4 25 23:69 -46 19
Der SSV Reutlingen hat am 23. März 2010 einen Insolvenzantrag gestellt und will 2010/11 in der Oberliga spielen. Damit steht der Klub als erster Absteiger fest.
zurück zur Übersicht
Bundesliga
Comarch