| Nr | Name | Spiele | Tore | Vorlagen | Punkte | Min | Bank | Gelb | Gelb-Rot | Rot | Einwechslung | Auswechslung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Necat Aygün | 19 | 1 | 0 | 1 | 1595 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1 | Gabor Kiraly | 32 | 0 | 2 | 2 | 2880 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Benjamin Lauth | 33 | 11 | 11 | 22 | 2659 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 23 | Benjamin Schwarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Daniel Bierofka | 31 | 6 | 6 | 12 | 2327 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 14 |
| 28 | Daniel Halfar | 18 | 3 | 3 | 6 | 1003 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 |
| 15 | Stefan Aigner | 30 | 11 | 6 | 17 | 2312 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| 4 | Kai Bülow | 28 | 1 | 4 | 5 | 2236 | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 9 | Djordje Rakic | 24 | 5 | 5 | 10 | 1618 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 14 | Bobby Wood | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 29 | Markus Ziereis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Kevin Volland | 33 | 14 | 10 | 24 | 2733 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 32 | Marcel Kappelmaier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Vitus Eicher | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Tobias Schilk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Dominik Stahl | 28 | 1 | 1 | 2 | 1759 | 5 | 6 | 0 | 0 | 9 | 3 |
| 17 | Stefan Buck | 20 | 1 | 1 | 2 | 1540 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 16 | Daniel Jais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Sebastian Maier | 15 | 0 | 0 | 0 | 272 | 15 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| - | Korbinian Vollmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Christopher Schindler | 30 | 1 | 0 | 1 | 2404 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| - | Dennis Malura | 3 | 0 | 0 | 0 | 189 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Arne Feick | 20 | 0 | 0 | 0 | 1399 | 11 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 22 | Timo Ochs | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Antonio Rukavina | 31 | 0 | 4 | 4 | 2730 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | Daniel Hofstetter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Phillipp Steinhart | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Collin Benjamin | 18 | 0 | 1 | 1 | 856 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 |
| 21 | Sandro Kaiser | 9 | 1 | 0 | 1 | 423 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 25 | Jonatan Kotzke | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Guillermo Vallori | 11 | 2 | 0 | 2 | 960 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Maximilian Nicu | 15 | 0 | 3 | 3 | 971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| Pl. | Team | TD | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 |
SpVgg Greuther Fürth |
46 | 70 |
| 2 |
Eintracht Frankfurt |
43 | 68 |
| 3 |
Fortuna Düsseldorf |
29 | 62 |
| 4 |
FC St. Pauli |
25 | 62 |
| 5 |
SC Paderborn 07 |
9 | 61 |
| 6 |
1860 München |
16 | 57 |
| 7 |
1. FC Union Berlin |
-3 | 48 |
| 8 |
Eintracht Braunschweig |
2 | 45 |
| 9 |
Dynamo Dresden |
-2 | 45 |
| 10 |
MSV Duisburg |
-5 | 39 |
| 11 |
VfL Bochum |
-14 | 37 |
| 12 |
FC Ingolstadt 04 |
-15 | 37 |
| 13 |
FSV Frankfurt |
-16 | 35 |
| 14 |
Energie Cottbus |
-19 | 35 |
| 15 |
Erzgebirge Aue |
-24 | 35 |
| 16 |
Karlsruher SC |
-26 | 33 |
| 17 |
Alemannia Aachen |
-17 | 31 |
| 18 |
Hansa Rostock |
-29 | 27 |