..

statistik

Nr Name Spiele Tore Vorlagen Punkte Min Bank Gelb Gelb-Rot Rot Einwechslung Auswechslung
- Michael Denz 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
1 Manuel Bühler 29 0 0 0 2415 4 3 0 0 2 1
2 Janis Danner 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
3 Christoph Dinkelbach 13 0 0 0 953 11 1 0 0 3 0
4 Vitus Eicher 30 1 0 1 2700 2 2 0 0 0 0
5 Andreas Geipl 31 2 4 6 2527 2 9 0 0 3 5
6 Robert Glatzel 8 3 0 3 216 4 0 0 0 7 1
7 Gianni Gotthardt 2 0 0 0 103 4 0 0 0 1 0
8 Daniel Jais 32 5 4 9 1345 2 1 0 0 18 11
9 Felix Junghan 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
10 Nico Karger 26 3 2 5 1184 1 1 0 0 16 6
11 Tobias Killer 12 0 0 0 654 21 0 0 0 5 4
12 Ivan Knezevic 23 2 6 8 1064 8 1 0 0 13 8
13 Kodjovi Koussou 19 1 0 1 1207 4 2 0 0 4 9
14 Sebastian Maier 19 6 2 8 1297 2 3 0 0 4 9
15 Simon Motz 2 0 1 1 69 17 0 0 0 2 0
16 Michael Netolitzky 2 0 0 0 180 14 0 0 0 0 0
18 Christoph Rech 27 1 0 1 2275 7 2 0 1 1 1
19 Felix Ruml 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0
20 Christopher Schindler 7 0 0 0 601 0 1 0 0 0 1
21 Phillipp Steinhart 35 1 7 8 2621 2 4 1 0 4 2
22 Dennis Vatany 7 0 0 0 100 4 1 0 0 6 1
23 Liridon Vocaj 20 1 0 1 947 5 0 0 0 12 3
24 Korbinian Vollmann 27 4 10 14 1748 3 4 0 0 4 18
25 Stefan Wannenwetsch 28 2 5 7 2446 0 8 0 0 0 3
26 Chris Wolf 36 2 4 6 3189 0 3 0 0 0 2
27 Bobby Wood 26 8 7 15 2132 0 0 0 0 1 8
28 Robert Zeus 3 0 1 1 137 2 0 0 0 3 0
29 Markus Ziereis 33 22 3 25 2658 0 4 0 0 0 15
30 Mike Ott 1 0 0 0 27 0 0 0 0 1 0
31 Alexandros Tanidis 3 0 0 0 119 4 0 0 0 2 0
33 Arne Feick 7 1 1 2 630 0 1 0 0 0 0
34 Ola Kamara 5 2 2 4 307 0 0 0 0 0 5
35 Kai Fritz 4 0 0 0 360 12 0 0 0 0 0
36 Grigoris Makos 4 1 1 2 315 0 1 0 0 0 1
37 Necat Aygün 7 1 0 1 630 0 1 0 0 0 0
38 Peter Kurzweg 1 0 0 0 90 1 0 0 0 0 0
Drucken

tabelle

Pl. Team TD Pkt.
created by: SoInteractive