| Nr | Name | Spiele | Tore | Vorlagen | Punkte | Min | Bank | Gelb | Gelb-Rot | Rot | Einwechslung | Auswechslung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Bobby Wood | 10 | 2 | 2 | 4 | 716 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 29 | Markus Ziereis | 27 | 4 | 1 | 5 | 1732 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 17 |
| 3 | Marcel Kappelmaier | 14 | 0 | 1 | 1 | 769 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 1 | Vitus Eicher | 32 | 0 | 0 | 0 | 2880 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Timo Tank | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Tobias Schilk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Maximilian Knauer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | David Manga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Goekhan Guemuessu | 27 | 7 | 2 | 9 | 2373 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Daniel Jais | 20 | 1 | 1 | 2 | 589 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 5 |
| 27 | Nico Karger | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Sebastian Maier | 4 | 1 | 1 | 2 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Simon Motz | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| - | Korbinian Vollmann | 4 | 1 | 0 | 1 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| - | Dimitry Imbongo Boele | 3 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| - | Dennis Malura | 4 | 1 | 0 | 1 | 360 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Christoph Dinkelbach | 9 | 0 | 0 | 0 | 678 | 19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Chris Wolf | 27 | 0 | 0 | 0 | 2126 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 4 | Ulrich Taffertshofer | 7 | 0 | 0 | 0 | 484 | 19 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 9 | Qendrim Beqiri | 22 | 1 | 2 | 3 | 1039 | 7 | 1 | 0 | 0 | 11 | 6 |
| 7 | Maximilian Knuth | 32 | 2 | 3 | 5 | 2523 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 8 | Marius Willsch | 28 | 3 | 3 | 6 | 2271 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| 15 | Manuel Bühler | 26 | 1 | 0 | 1 | 2046 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 16 | Kodjovi Koussou | 20 | 0 | 1 | 1 | 626 | 7 | 1 | 0 | 0 | 15 | 5 |
| 17 | Andreas Geipl | 13 | 0 | 1 | 1 | 667 | 7 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 18 | Stefan Wannenwetsch | 24 | 1 | 1 | 2 | 1997 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 28 | Benjamin Penzkofer | 18 | 0 | 0 | 0 | 1144 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 34 | Daniel Hofstetter | 27 | 0 | 2 | 2 | 2378 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 36 | Phillipp Steinhart | 30 | 0 | 1 | 1 | 2629 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | Sandro Kaiser | 2 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | Jonatan Kotzke | 25 | 2 | 0 | 2 | 2199 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 40 | Felix Junghan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pl. | Team | TD | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 |
Stuttgarter Kickers |
37 | 78 |
| 2 |
SG Sonnenhof Großaspach |
38 | 69 |
| 3 |
Eintracht Frankfurt II |
28 | 67 |
| 4 |
Wormatia Worms |
9 | 58 |
| 5 |
Karlsruher SC II |
8 | 58 |
| 6 |
SpVgg Greuther Fürth II |
2 | 54 |
| 7 |
1899 Hoffenheim II |
33 | 52 |
| 8 |
SC Freiburg II |
0 | 49 |
| 9 |
FC Ingolstadt 04 II |
-4 | 49 |
| 10 |
1. FC Nürnberg II |
5 | 44 |
| 11 |
Hessen Kassel |
-11 | 42 |
| 12 |
Waldhof Mannheim |
-6 | 39 |
| 13 |
1860 München II |
-24 | 38 |
| 14 |
Bayern München II |
-11 | 34 |
| 15 |
FC Memmingen |
-17 | 33 |
| 16 |
SC Pfullendorf |
-25 | 33 |
| 17 |
FSV Frankfurt II |
-25 | 28 |
| 18 |
Bayern Alzenau |
-37 | 26 |