| Jahr | Mitglieder |
|---|---|
| 2011 | 19089 |
| 2010 | 19077 |
| 2009 | 19490 |
| 2008 | 19317 |
| 2007 | 20347 |
| 2006 | 20725 |
| 2005 | 20637 |
| 2004 | 21122 |
| 2003 | 22270 |
| 2002 | 23436 |
| 2001 | 23602 |
| 2000 | 22983 |
| 1999 | 22293 |
| 1998 | 21216 |
| 1997 | 15466 |
| 1996 | 14102 |
| 1995 | 11494 |
| 1994 | 7761 |
| 1993 | 5903 |
| 1992 | 5858 |
| 1991 | 5382 |
| 1990 | 5672 |
| 1989 | 5674 |
| 1988 | 5657 |
| 1987 | 5762 |
| 1986 | 5675 |
| 1985 | 5931 |
| 1984 | 5974 |
| 1983 | 6417 |
| 1982 | 6969 |
| 1981 | 6795 |
| 1980 | 6320 |
| 1979 | 6248 |
| 1978 | 6057 |
| 1977 | 5335 |
| 1976 | 5347 |
| 1975 | 5265 |
| 1974 | 4858 |
| 1973 | 4153 |
| 1972 | 4780 |
| 1971 | 4700 |
| 1970 | 4814 |
| 1969 | 5417 |
| 1968 | 6492 |
| 1967 | 6427 |
| 1966 | 5487 |
| 1965 | 4581 |
| 1964 | 3944 |
| 1963 | 3553 |
| 1962 | 2853 |
| 1961 | 2682 |
| 1960 | 3397 |
| 1959 | 3320 |
Mitgliederzahlen zum 01.07. des jeweiligen Jahres
Stand 29.06.2011