
Deutschland / 3.Liga | 1 | X | 2 |
---|
Aktuelle Ligatabelle | SP | S | U | N | PKT | TORE | | |
1. FC Bayern München II | 38 | 19 | 8 | 11 | 65 | 76:60 | | |
2. FC Würzburger Kickers | 38 | 19 | 7 | 12 | 64 | 71:60 | | |
3. Eintracht Braunschweig | 38 | 18 | 10 | 10 | 64 | 64:53 | | |
4. FC Ingolstadt | 38 | 17 | 12 | 9 | 63 | 61:40 | | |
5. MSV Duisburg | 38 | 17 | 11 | 10 | 62 | 68:48 | | |
6. FC Hansa Rostock | 38 | 17 | 8 | 13 | 59 | 54:43 | | |
7. SV Meppen 1912 | 38 | 16 | 10 | 12 | 58 | 69:57 | | |
8. 1860 München | 38 | 16 | 10 | 12 | 58 | 63:54 | | |
9. SV Waldhof Mannheim 07 | 38 | 13 | 17 | 8 | 56 | 52:47 | | |
10. 1. FC Kaiserslautern | 38 | 14 | 13 | 11 | 55 | 59:54 | | |
11. SpVgg Unterhaching | 38 | 12 | 15 | 11 | 51 | 50:53 | | |
12. FC Viktoria Köln | 38 | 14 | 9 | 15 | 51 | 65:71 | | |
13. Krefelder FC Uerdingen 05 | 38 | 12 | 12 | 14 | 48 | 40:54 | | |
14. 1. FC Magdeburg | 38 | 10 | 17 | 11 | 47 | 49:42 | | |
15. Hallescher FC | 38 | 12 | 10 | 16 | 46 | 64:66 | | |
16. FSV Zwickau | 38 | 11 | 11 | 16 | 44 | 56:61 | | |
17. Chemnitzer FC | 38 | 11 | 11 | 16 | 44 | 54:60 | | |
18. SC Preußen 06 Münster | 38 | 9 | 13 | 16 | 40 | 49:62 | | |
19. SG Sonnenhof Großaspach | 38 | 8 | 8 | 22 | 32 | 33:67 | | |
20. FC Carl Zeiss Jena | 38 | 5 | 8 | 25 | 23 | 40:85 | | |
Bedingungen zu den Angeboten auf www.bet3000.com. Teilnahme erst ab 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen. Infos und Hilfe unter www.bzga.de.